-
最寄駅
JR山手線 新大久保
徒歩 3 分
JR中央線 大久保
徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 59,300万円(税込)
- 利回り 4.5%
物件名 | - | 築年月 | 2020年06月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 新宿区百人町1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 59,300万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 4.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 506.82㎡ (153.31坪) | 土地面積 | 160.82㎡ (48.64坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】高度地区,防火地域 【管理形態】日勤 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間2670万円 |
||||||
物件番号 | 189001-125 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/07 次回の情報更新予定日:2022/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
