-
最寄駅
東京メトロ日比谷線 三ノ輪
徒歩 1 分
- 間取 -
- 価格 26,500万円(税込)
- 利回り 4.43%
物件名 | - | 築年月 | 2017年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 台東区三ノ輪1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 26,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 4.43% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 262.81㎡ (79.5坪) ※1 | 土地面積 | 72.8㎡ (22.02坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | 88.7㎡(公簿)(持分:割合:100/1100) | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南8m 公道 接面6m)(西3.3m 私道 接面10.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / オートロック / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / シャワー / 冷蔵庫 / ガス 都市ガス / 荷積みスペース / オーナーチェンジ / 給湯 / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1175万円 |
||||||
物件番号 | 189001-67 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/20 次回の情報更新予定日:2023/03/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
