-
最寄駅
東京都営三田線 板橋区役所前
徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 46,400万円(税込)
- 利回り 5.5%
物件名 | - | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区氷川町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 46,400万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 640.98㎡ (193.89坪) | 土地面積 | 281㎡ (85坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(西4m 公道)(東6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】高度地区,防火地域 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間2552万円 【学校区】板橋第一中学校 |
||||||
物件番号 | 189001-43 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/07 次回の情報更新予定日:2022/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
