物件名 | 日神パレステージ古淵 | 築年月 | 1991年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 相模原市南区古淵1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | 修繕積立費 | 12,030円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日神管理 | 管理費 | 20,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 54.54㎡ (16.49坪) | ||
バルコニー面積 | 5.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 通風良好 / ルーフバルコニー / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 ※3 駐車場契約:任意 / 専用使用権無 【価格坪単価】180.7万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】750.57㎡(227.04坪) 【敷地面積持分】割合:5454/108680 【法令制限等】景観法,準防火地域 【ルーフバルコニー】35.09㎡ 【施工会社】西野建設 【駐輪場】有り有料 / 2000円 【接道状況】一方(公道) |
||||||||
物件番号 | 189001-173 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/11 次回の情報更新予定日:2023/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
