本郷春日マンション
-
最寄駅
東京都営三田線 春日
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,988万円(税込)
- 専有面積 58.82㎡(17.79坪)
物件名 | 本郷春日マンション | 築年月 | 1969年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 文京区本郷1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,988万円(税込) | 修繕積立費 | 11,850円 | 利回り | 借地年月 | 30年 ※1 | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,850円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 8階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 58.82㎡ (17.79坪) | ||
バルコニー面積 | 8.55㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業・近商 | 土地権利 | 旧法賃借 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 本郷小学校(320m) 本郷台中学校(320m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / バイク置場 / フローリング / エアコン / 照明 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 部屋の階 最上階 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リノベーション済 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 借地期間条件:残存期間 【価格坪単価】224.2万円/坪 【借地料】3480円 【施工会社】大成建設 |
||||||||
物件番号 | 189001-39 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/12 次回の情報更新予定日:2022/05/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
